15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 4/3 |
絕緣等級(jí)(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(hào)(Model) | 80BL86-430-1 | 80BL106-430-1 | 80BL106-660-1 | 80BL126-430-1 | 80BL126-450-1 | 80BL126-630-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 48 | 310 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 5000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 10 | 17 | 1.6 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 126 | 220 | 440 | 400 | 665 | 400 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.126 | 0.127 | 0.4 | 0.127 | 0.076 | 0.82 |
反電勢(shì)常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 9.1 | 9 | 31 | 8.7 | 5.1 | 55 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 39 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 |
機(jī)身長(zhǎng)L | mm | 86 | 106 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量(Weight) | Kg | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(hào)(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://zloaxz.cn